0700 12 110 ( на цената на един градски разговор ) Понеделник-Събота , 9:00-17:00
| МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР "МЕДИКА - АЛБЕНА" ЕАД | |||
| Ценоразпис на медицинските услуги | |||
| № |
Наименование на услугите – 2011г. | Цени в лв. | |
| 1 | Амб.преглед от лекар-специалист /първичен/ |
80 | |
| 2 | Амб.преглед от лекар-специалист /вторичен/ | 40 | |
| 3 | Дневно посещение в дома /7.30 - 19.00/ от лекар-специалист | 100 | |
| 4 | Нощно посещение в дома /19.00 - 7.30/ от лекар-специалист | 100 | |
| ДЕТСКИ КАБИНЕТ | |||
| Хирургичен кабинет | |||
| 5 | Kозметична перфорация на ухо | 110 | |
| 6 | Първична обработка на рана и фасции с местна анестезия | 330 | |
| 7 | Инцизия на абсцеси и флегмони | 150 | |
| 8 | Инцизия на подкожен панарициум с местна анестезия | 70 | |
| 9 | Екстракция на нокът с местна анестезия | 220 | |
| 10 | Безкръвно отстраняване на парафимоза с обща анестезия | 170 | |
| 11 | Поставяне на катетър /жена/ | 25 | |
| 12 | Поставяне на катетър /мъж/ | 40 | |
| 13 | Обща анестезия | 150 | |
| 14 | Инфилтрационна анестезия | 55 | |
| 15 | Проводна анестезияна- пръст | 35 | |
| 16 | Плексусна анестезия | 100 | |
| 17 | Лумбална пункция | 110 | |
| 18 | Пункция на раменна или лакетна става | 80 | |
| 19 | Пункция на колянна или тазобедрена става | 100 | |
| 20 | Гипсова шинираща превръзка | 70 | |
| 21 | Сваляне на гипс | 50 | |
| 22 | Циркулярен гипс на предмишница и длан | 90 | |
| 23 | Циркулярен гипс на подбедрица и стъпало | 110 | |
| 24 | Гипс на рамо и мишница | 130 | |
| 25 | Гипс на бедро и тазов пояс | 170 | |
| 26 | Наместване на фрактура на подбедрица | 100 | |
| 27 | Наместване на фрактура на пръст | 45 | |
| 28 | Наместване на фрактура на гривнена, глезенна или карпална става | 70 | |
| 29 | Наместване на фрактура на мишница или таз | 100 | |
| 30 | Наместване на фрактура на бедрена кост | 150 | |
| 31 | Наместване на луксация на пръст | 45 | |
| 32 | Наместване на луксация на долна челюст | 60 | |
| 33 | Хидроколонотерапия | 110 | |
| Рентгенов кабинет | |||
| 33 | Ro - графия на синус | 50 | |
| 34 | Ro - графия на челюст | 50 | |
| 35 | Ro - графия на череп | 80 | |
| 36 | Ro - графия на шийните прешлени | 80 | |
| 37 | Ro - графия на гръдните прешлени | 90 | |
| 38 | Ro - графия на лумбалните прешлени /две проекции/ | 90 | |
| 39 | Ro - графия на лумбалните прешлени /четири проекции/ | 110 | |
| 40 | Ro - скопия на бял дроб | 80 | |
| 41 | Ro - скопия на корем | 80 | |
| 42 | Рентгенография и - скопия на гръден кош или корем | 100 | |
| 43 | Ro – графия на гръден кош или корем или таз | 90 | |
| 44 | Ro - графия на раменна става /две проекции/ | 80 | |
| 45 | Ro - графия на хумерус, лакет, коляно, антебрахии, китка, длани, пръсти, фемур, коляно, подколяно, глезен, стъпало, пета, ходило | 80 | |
| 46 | Рентгенография и - скопия на фаринкс, ларинкс | 60 | |
| 47 | Рентгенография и - скопия на хранопровод | 90 | |
| 48 | Рентгенография и - скопия на хранопровод и стомах | 90 | |
| 49 | Рентгенография и - скопия на хранопровод, стомах и дуоденум | 120 | |
| 50 | Пасаж на черва /вкл.Ro -графия на хранопровод, стомах, дуоденум/ | 140 | |
| 51 | Иригография | 155 | |
| 52 | Венозна урография | 130 | |
| 53 | Перорална холецистография | 90 | |
| 54 | Венозна холангиохолецистография | 100 | |
| 55 | Комплексна на горната част на корема | 180 | |
| 56 | Комплексна на пикочо-отделителния тракт | 150 | |
| 57 | Женски таз | 150 | |
| 58 | Един орган | 60 | |
| 59 | Контрол на един орган | 40 | |
| 60 | Предна тампонада на носа | 60 | |
| 61 | Предна и задна тампонада на носа | 100 | |
| 62 | Неоперативно отстраняване на чуждо тяло в носа | 50 | |
| 63 | Пункция и промивка на максиларен синус | 60 | |
| 64 | Пункция и промивка на максиларен и фронтален синус | 70 | |
| 65 | Отстраняване на чужди тела от устната кухина или гърлото | 60 | |
| 66 | Отстраняване на церумен | 40 | |
| 67 | Отстраняване на чуждо тяло от слуховия канал и тъпанчевата кухина | 60 | |
| 68 | Инцизия на фурункул в слуховия канал | 50 | |
| 69 | Отстраняване на полип от слуховия проход и тъпанчевата кухина | 100 | |
| 70 | Парацентеза | 70 | |
| 71 | Поставяне на медикаменти в кухината на средното ухо | 40 | |
| 72 | Аудиометрия при възрастни | 70 | |
| 73 | Аудиометрия при деца | 100 | |
| 74 | Лечение на лок. възп.процес-Дарсонвал | 50 | |
| 75 | Криотерапия | 35 | |
| 76 | Премахване на фиброми и брадавици /до 5 бр./ | 125 | |
| 77 | Дерматохирургични манипулации | 220 | |
| 78 | Химичен пилинг | 100 | |
| 79 | Ултразвуков пилинг | 110 | |
| 80 | Поставяне на спирала | 70 | |
| 81 | Изваждане на спирала | 55 | |
| 82 | Цитонамазка | 55 | |
| 83 | Вземане на материал за изследване | 30 | |
| 84 | Електрокардиограма | 50 | |
| 85 | Вземане на венозна кръв | 20 | |
| 86 | Венозна инжекция | 20 | |
| 87 | Мускулна или подкожна инжекция | 15 | |
| 88 | Венозна инфузия | 40 | |
| 89 | Превръзка | 30 | |
| 90 | Превръзка по Дезо | 45 | |
| 91 | Първична обработка на малка рана | 40 | |
| 92 | Първична обработка на малка рана с местна анестизия | 150 | |
| 93 | Първична обработка на голяма рана с местна анестизия | 220 | |
| 94 | Първична обработка на голяма рана и фасции с м.анестезия | 330 | |
| 95 | Инцизия на абсцеси и флегмони | 150 | |
| 96 | Епикутанен тест за всяка проба | 10 | |
| 97 | Стомашна промивка | 50 | |
| 98 | Спешна електрокардиография | 60 | |
| 99 | Кръв за алкохолна проба | 30 | |
| 100 | Вадене на конци | 30 | |
| 101 | Вземане на Циман | 50 | |
| 102 | Измерване на кръвно налягане | 20 | |
| 103 | Престой в стационара за 1 час без монитор | 20 | |
| 104 | Престой в стационара за 1 час с монитор | 50 | |
| Неотложен кабинет | |||
| 105 | Медицинско удостоверение /сертификат/ | 30 | |
| 106 | Транспорт до Варна | 65 | |
| 107 | Транспорт до Добрич | 75 | |
| 108 | Транспорт до Балчик | 35 | |
| 109 | Престой на линейката за 1час | 10 | |
| 110 | Транспорт - долна зона | 5 | |
| 111 | Транспорт - горна зона | 10 | |
| 112 | Транспорт - летище Варна | 70 | |
| 113 | Транспорт - Кранево | 25 | |
| 114 | Медицинско за работа | 15 | |
| ЛАБОРАТОРИЯ | |||
| 115 | Хемоглобин - апаратно | 15 | |
| 116 | Кръвна картина - мануално: еритроцити, хематокрит, левкоцити | 15 | |
| 117 | Диференциално броене на левкоцити и морфология на Ег в периф. кръ | 25 | |
| 118 | СУЕ | 10 | |
| 119 | Химично изследване с течни реактиви на урина - белтък | 10 | |
| 120 | Химично изследване със сухи тестове на урина - рН, спец.тегло, белтък,глюкоза, кетони, билирубин, уробилиноген /за всеки показател/ | по 10 | |
| 121 | Седимент на урина | 10 | |
| 122 | Субстрати /кръв/: глюкоза, креатенин, урея, билирубин/общ/, пикочна киселина, холестерол, триглицериди, HDL - холестерол, К /+/ за всеки показател | по 15 | |
| 123 | Протромбиново време | 20 | |
| 124 | Ензими /кръв/ ASAT, ALAT, алк.фосфатаза, амилаза, панкр.амилаза, СК, GGT - за всеки показател | по 20 | |
| 125 | Потребителска такса | 2 | |
Какво е от предимствата на Албена е най-важното за Вас ?