0700 12 110 ( на цената на един градски разговор ) Понеделник-Събота , 9:00-17:00
| ЦЕНОРАЗПИС 2011 | |
| Цена / лв./ | |
| Лечебни процедури | |
| Лекарски преглед (първичен) | 55 |
| Лекарски преглед (вторичен) | 35 |
| Танита | 12 |
| Медицинско удостоверение | 12 |
| Балнеотерапия | |
| Галванична вана | 20 |
| Перлена вана | 20 |
| Вихрова вана | 26 |
| Четирикамерна галванична вана | 16 |
| Пасивна кинезитерапия | |
| Общ класически масаж | 50 |
| Частичен класически масаж | 24 |
| Подводен масаж | 29 |
| Хидроджет | 25 |
| Зонотерапия | 48 |
| Пресотерапия с апарат | 30 |
| Частичен масаж с мед | 29 |
| Вулканични камъни - частичен масаж | 45 |
| Вулканични камъни - общ масаж | 80 |
| Шиатцу | 16 |
| Ароматерапия | |
| Общ масаж Арома | 60 |
| Частичен масаж Арома | 26 |
| Активна кинезитерапия | |
| Групова гимнастика | 18 |
| Индивидуална гимнастика | 28 |
| Аква гимнастика | 18 |
| Фитнес | 7 |
| Фитнес /с инструктор/ | 12 |
| Наем за халат (включително при смяна) | 10 |
| Тенис на маса /60 мин/ | 6 |
| Тенис на маса /30 мин/ | 4 |
| Електротерапия и светлотерапия | |
| Всички видове на поле | 15 |
| Ултразвукова терапия | 20 |
| Интерферентна терапия | 20 |
| Магнитотерапия | 23 |
| Body former | 35 |
| Солариум | 12 |
| Инхалации | |
| С морска вода | 13 |
| С минеральна вода | 13 |
| С медикаменти | 14 |
| Топлолечение | |
| Калолечение - частична апликация | 32 |
| Калолечение - цяла аппликация | 55 |
| Маска на лице с лиманна кал | 14 |
| Фангопарафиннова апликация – 1 поле | 17 |
| Апликация с пчелен восък – 1 поле | 19 |
| Топли и студени компреси /луга, хума, билки/- 1 поле | 10 |
| Топли и студени компреси /луга, хума, билки/- 2 полета | 17 |
| Частично увиване на тялото с микронизирани водорасли | 24 |
| Цялостно увиване на тялото с микронизирани водорасли | 45 |
| Сауна до 3 души /цена на 1 клиент за 1 час/ | 15 |
| Сауна - индивидуална | 30 |
| Голяма сауна - от 4 до 10 души | 90 |
| Парна баня (хамам) – до 10 души за 1 час | 55 |
| Парна баня – индивидуална за 1 час | 12 |
| Сенотерапия | 28 |
| Фитотерапия | |
| Лечебни билкови чайове - дневна доза | 4 |
| Пакет билкова смес | 45 |
| Трапезен чай (билков, плодов) | 2 |
| Педикюр и маникюр | |
| Педикюр | 34 |
| Маникюр | 17 |
| Топъл маникюр | 28 |
| DaySpa програми | |
| Уелнес-Ритуал “Мед и мляко” | 65 |
| Wellness Daydream | 82 |
| "Double Relax" - Релаксация за двама | 133 |
| "Spa Rendez-Vous"- Спа-рандеву заа двама | 127 |
| SPA & Wellness програми | |
| Relax - 2 дни | 207 |
| Relax - 3 дни | 274 |
| Relax с мляко – 2 дни | 121 |
| Фитнес – 3 дни | 118 |
| Хармония за двама - 4 дни | 420 |
| Антистрес програма - 5 дни | 322 |
| Таласотерапия класик - 4 дни | 297 |
| Таласотерапия релакс - 4 дни | 297 |
| Таласотерапия класик - 5 дни | 366 |
| Таласотерапия релакс - 5 дни | 366 |
| Ароматерапия - 5 дни | 387 |
| Интензивна лечебна програма- 5 дни | 348 |
| Лечебни програми | |
| Артроревматична програма - 10 дни | 489 |
| Артроревматична програма - 15 дни | 579 |
| Уморени крака - 10 дни | 357 |
| Релакс за гърба - 10 дни | 454 |
| Aнтицелулитна програма - 10 дни | 635 |
| Aнтицелулитна програма - 3 дни | 221 |
| Gerovital - 10 дни | 495 |
| Кислородотерапия – 10 дни | 430 |
| Пакети | |
| Общ класически масаж - 3 бр. | 135 |
| Общ класически масаж - 5 бр. | 224 |
| Общи класически масаж - 10 бр. | 449 |
| Частичен класически масаж – 3 бр. | 67 |
| Частичен класически масаж – 5 бр. | 109 |
| Частичен класически масаж – 10 бр. | 215 |
| Зонотерапия - 3 бр. | 136 |
| Зонотерапия - 5 бр. | 216 |
| Общ масаж - АРОМА – 3 бр. | 157 |
| Общ масаж - АРОМА – 5 бр. | 252 |
| Общ масаж - АРОМА – 10 бр. | 498 |
| Частичен масаж - АРОМА – 3 бр. | 72 |
| Частичен масаж - АРОМА – 5 бр. | 118 |
| Частичен масаж - АРОМА – 10 бр. | 232 |
| Body former - 5 бр. | 150 |
| Инхалации - 5 бр. | 55 |
| Пакет "Тонус" - 2 дни /2х фитнес, 1х сауна, 2хчаст. масаж / | 73 |
| Пакет "Тонус" - 3 дни / 3 х хидроджет, 3х солариум / | 99 |
| Козметични програми | |
| Хидратация / с български продукти /- 2 дни | 75 |
| Хидратация на суха кожа /с френски продукти/- 2 дни | 115 |
| Програма за проблемна кожа /с български продукти/ -2 дни | 75 |
| Програма за проблемна кожа /с френски продукти/ -2 дни | 115 |
| Антибръчкова терапия /с български продукти/ - 3 дни | 110 |
| Антибръчкова терапия /с френски продукти/ - 3 дни | 165 |
| Красота / с български продукти / 3 дни | 115 |
| Красота / с френски продукти / 3 дни | 165 |
| Красота / с български продукти / 5 дни | 245 |
| Красота / с френски продукти / 5 дни | 330 |
| Козметични процедури с български продукти | |
| Пакет почистване на лице | 60 |
| Пилинг на лице и шия + маска | 40 |
| Пакет масаж на лице, шия и деколте + маска | 44 |
| Масаж на лице, шия и деколте | 25 |
| Д' Арсонвал, йонофореза или фонофореза | 25 |
| Маска на лице | 15 |
| Пилинг на лице / Ултразвук/ + маска | 40 |
| “АМРИТА” - терапия с червено вино | 60 |
| Козметични процедури с френски продукти | |
| Пакет почистване на лице | 76 |
| Пилинг на лице и шия + маска | 54 |
| Пакет масаж на лице, шия и деколте + маска | 58 |
| Масаж на лице, шия и деколте | 40 |
| Маска на лице | 20 |
| Пилинг на лице / Ултразвук/+маска | 48 |
| Други процедури | |
| Оформяне на вежди | 18 |
| Епилация | |
| Лице | 45 |
| Горна устна | 17 |
| Консултация с козметик | 30 |
| «SOTHYS» - France | |
| Терапия за лице | |
| Лифт Дефенс | 90 |
| Хидрооптимал | 90 |
| Очен контур | 30 |
| Козметика за мъже | 90 |
| Терапия за тяло | |
| Шоколадова терапия | 105 |
| « NATURE » - Italy | |
| Програма за тялс с червено вино-пилинг, маска, масаж | 95 |
| Програми "STARVAC"- терапия за тяло | |
| Антицелулитен масаж "Starvac" | 45 |
| Лимфен дренаж "Starvac" | 52 |
| Програма "Уморени крака"- " Starvac " | 43 |
| Програми "RYOR” | |
| 1 ден | 55 |
| 6 дни | 295 |
| 10 дни | 480 |
| 9 дни | 345 |
Какво е от предимствата на Албена е най-важното за Вас ?